Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Alésoir carbure monobloc +0/+0.004

bout-plat
dents-3-6
helice-10
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
tolerance-precision

Référence : 4083Description

Types :
Alésoir monobloc
Substrat :
carbure
Tol. :
Précision
Norme :
Fabricant
Forme :
Alésoirs machine

Chanfrein d'entrée 30° / Hélice à gauche 10°. Coupe à droite.

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25737 Aucun 1.48 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25738 Aucun 1.485 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25739 Aucun 1.49 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25740 Aucun 1.495 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25741 Aucun 1.5 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25742 Aucun 1.505 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25743 Aucun 1.51 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25744 Aucun 1.515 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25745 Aucun 1.52 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25746 Aucun 1.525 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25747 Aucun 1.53 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25748 Aucun 1.535 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25749 Aucun 1.54 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25750 Aucun 1.545 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25751 Aucun 1.55 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25752 Aucun 1.555 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25753 Aucun 1.56 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25754 Aucun 1.565 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25755 Aucun 1.57 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25756 Aucun 1.575 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25757 Aucun 1.58 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25758 Aucun 1.585 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25759 Aucun 1.59 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25760 Aucun 1.595 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25761 Aucun 1.6 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25762 Aucun 1.605 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25763 Aucun 1.61 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25764 Aucun 1.615 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25765 Aucun 1.62 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25766 Aucun 1.625 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25767 Aucun 1.63 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25768 Aucun 1.635 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25769 Aucun 1.64 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25770 Aucun 1.645 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25771 Aucun 1.65 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25772 Aucun 1.655 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25773 Aucun 1.66 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25774 Aucun 1.665 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25775 Aucun 1.67 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25776 Aucun 1.675 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25777 Aucun 1.68 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25778 Aucun 1.685 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25779 Aucun 1.69 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25780 Aucun 1.695 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25781 Aucun 1.7 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25782 Aucun 1.705 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25783 Aucun 1.71 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25784 Aucun 1.715 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25785 Aucun 1.72 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25786 Aucun 1.725 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25787 Aucun 1.73 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25788 Aucun 1.735 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25789 Aucun 1.74 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25790 Aucun 1.745 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25791 Aucun 1.75 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25792 Aucun 1.755 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25793 Aucun 1.76 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25794 Aucun 1.765 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25795 Aucun 1.77 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25796 Aucun 1.775 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25797 Aucun 1.78 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25798 Aucun 1.785 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25799 Aucun 1.79 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25800 Aucun 1.795 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25801 Aucun 1.8 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25802 Aucun 1.805 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25803 Aucun 1.81 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25804 Aucun 1.815 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25805 Aucun 1.82 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25806 Aucun 1.825 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25807 Aucun 1.83 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25808 Aucun 1.835 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25809 Aucun 1.84 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25810 Aucun 1.845 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25811 Aucun 1.85 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25812 Aucun 1.855 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25813 Aucun 1.86 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25814 Aucun 1.865 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25815 Aucun 1.87 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25816 Aucun 1.875 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25817 Aucun 1.88 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25818 Aucun 1.885 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25819 Aucun 1.89 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25820 Aucun 1.895 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25821 Aucun 1.9 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25822 Aucun 1.905 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25823 Aucun 1.91 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25824 Aucun 1.915 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25825 Aucun 1.92 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25826 Aucun 1.925 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25827 Aucun 1.93 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25828 Aucun 1.935 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25829 Aucun 1.94 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25830 Aucun 1.945 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25831 Aucun 1.95 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25832 Aucun 1.955 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25833 Aucun 1.96 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25834 Aucun 1.965 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25835 Aucun 1.97 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25836 Aucun 1.975 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25837 Aucun 1.98 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25838 Aucun 1.985 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25839 Aucun 1.99 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25840 Aucun 1.995 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25841 Aucun 2 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25842 Aucun 2.005 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25843 Aucun 2.01 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25844 Aucun 2.015 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25845 Aucun 2.02 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25846 Aucun 2.025 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25847 Aucun 2.03 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25848 Aucun 2.035 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25849 Aucun 2.04 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25850 Aucun 2.045 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25851 Aucun 2.05 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25852 Aucun 2.055 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25853 Aucun 2.06 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25854 Aucun 2.065 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25855 Aucun 2.07 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25856 Aucun 2.075 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25857 Aucun 2.08 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25858 Aucun 2.085 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25859 Aucun 2.09 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25860 Aucun 2.095 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25861 Aucun 2.1 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25862 Aucun 2.105 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25863 Aucun 2.11 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25864 Aucun 2.115 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25865 Aucun 2.12 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25866 Aucun 2.125 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25867 Aucun 2.13 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25868 Aucun 2.135 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25869 Aucun 2.14 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25870 Aucun 2.145 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25871 Aucun 2.15 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25872 Aucun 2.155 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25873 Aucun 2.16 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25874 Aucun 2.165 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25875 Aucun 2.17 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25876 Aucun 2.175 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25877 Aucun 2.18 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25878 Aucun 2.185 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25879 Aucun 2.19 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25880 Aucun 2.195 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25881 Aucun 2.2 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25882 Aucun 2.205 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25883 Aucun 2.21 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25884 Aucun 2.215 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25885 Aucun 2.22 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25886 Aucun 2.225 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25887 Aucun 2.23 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25888 Aucun 2.235 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25889 Aucun 2.24 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25890 Aucun 2.245 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,68€ 52,42€
4083-25891 Aucun 2.25 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 37,98€ 45,58€
4083-25892 Aucun 2.255 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-25893 Aucun 2.26 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-25894 Aucun 2.265 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-25895 Aucun 2.27 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-25896 Aucun 2.275 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-25897 Aucun 2.28 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-25898 Aucun 2.285 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-25899 Aucun 2.29 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-25900 Aucun 2.295 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-25901 Aucun 2.3 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26064 Aucun 2.305 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26065 Aucun 2.31 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26066 Aucun 2.315 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26067 Aucun 2.32 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26068 Aucun 2.325 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26069 Aucun 2.33 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26070 Aucun 2.335 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26071 Aucun 2.34 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26072 Aucun 2.345 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26073 Aucun 2.35 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26074 Aucun 2.355 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26075 Aucun 2.36 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26076 Aucun 2.365 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26077 Aucun 2.37 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26078 Aucun 2.375 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26079 Aucun 2.38 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26080 Aucun 2.385 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26081 Aucun 2.39 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26082 Aucun 2.395 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26083 Aucun 2.4 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26084 Aucun 2.405 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26085 Aucun 2.41 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26086 Aucun 2.415 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26087 Aucun 2.42 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26088 Aucun 2.425 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26089 Aucun 2.43 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26090 Aucun 2.435 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26091 Aucun 2.44 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26092 Aucun 2.445 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26093 Aucun 2.45 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26094 Aucun 2.455 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26095 Aucun 2.46 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26096 Aucun 2.465 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26097 Aucun 2.47 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26098 Aucun 2.475 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26099 Aucun 2.48 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26100 Aucun 2.485 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26101 Aucun 2.49 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26102 Aucun 2.495 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26103 Aucun 2.5 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26104 Aucun 2.505 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26105 Aucun 2.51 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26106 Aucun 2.515 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26107 Aucun 2.52 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26108 Aucun 2.525 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26109 Aucun 2.53 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26110 Aucun 2.535 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26111 Aucun 2.54 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26112 Aucun 2.545 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26113 Aucun 2.55 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26114 Aucun 2.555 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26115 Aucun 2.56 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26116 Aucun 2.565 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26117 Aucun 2.57 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26118 Aucun 2.575 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26119 Aucun 2.58 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26120 Aucun 2.585 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26121 Aucun 2.59 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26122 Aucun 2.595 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26123 Aucun 2.6 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26124 Aucun 2.605 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26125 Aucun 2.61 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26126 Aucun 2.615 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26127 Aucun 2.62 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26128 Aucun 2.625 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26129 Aucun 2.63 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26130 Aucun 2.635 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26131 Aucun 2.64 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26132 Aucun 2.645 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26133 Aucun 2.65 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26134 Aucun 2.655 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26135 Aucun 2.66 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26136 Aucun 2.665 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26137 Aucun 2.67 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4083-26138 Aucun 2.675 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26139 Aucun 2.68 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26140 Aucun 2.685 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
4083-26141 Aucun 2.69 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 41,26€ 49,51€
4083-26142 Aucun 2.695 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 47,43€ 56,92€
