Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Alésoir carbure monobloc taille droite +0/+0.004

bout-plat
dents-3-6
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
tolerance-precision
travail-percage

Référence : 4085Description

Types :
Alésoir monobloc
Substrat :
carbure
Tol. :
Précision
Norme :
Fabricant
Forme :
Alésoirs machine

Chanfrein d'entrée 45° / Taille droite. Coupe à droite

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29654 Aucun 1.48 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29655 Aucun 1.485 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29656 Aucun 1.49 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29657 Aucun 1.495 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29658 Aucun 1.5 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29659 Aucun 1.505 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29660 Aucun 1.51 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29661 Aucun 1.515 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29662 Aucun 1.52 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29663 Aucun 1.525 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29664 Aucun 1.53 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29665 Aucun 1.535 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29666 Aucun 1.54 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29667 Aucun 1.545 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29668 Aucun 1.55 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29669 Aucun 1.555 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29670 Aucun 1.56 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29671 Aucun 1.565 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29672 Aucun 1.57 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29673 Aucun 1.575 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29674 Aucun 1.58 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29675 Aucun 1.585 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29676 Aucun 1.59 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29677 Aucun 1.595 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29678 Aucun 1.6 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29679 Aucun 1.605 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29680 Aucun 1.61 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29681 Aucun 1.615 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29682 Aucun 1.62 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29683 Aucun 1.625 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29684 Aucun 1.63 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29685 Aucun 1.635 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29686 Aucun 1.64 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29687 Aucun 1.645 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29688 Aucun 1.65 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29689 Aucun 1.655 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29690 Aucun 1.66 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29691 Aucun 1.665 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29692 Aucun 1.67 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29693 Aucun 1.675 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29694 Aucun 1.68 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29695 Aucun 1.685 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29696 Aucun 1.69 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29697 Aucun 1.695 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29698 Aucun 1.7 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29699 Aucun 1.705 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29700 Aucun 1.71 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29701 Aucun 1.715 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29702 Aucun 1.72 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29703 Aucun 1.725 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29704 Aucun 1.73 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29705 Aucun 1.735 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29706 Aucun 1.74 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29707 Aucun 1.745 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29708 Aucun 1.75 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29709 Aucun 1.755 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29710 Aucun 1.76 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29711 Aucun 1.765 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29712 Aucun 1.77 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29713 Aucun 1.775 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29714 Aucun 1.78 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29715 Aucun 1.785 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29716 Aucun 1.79 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29717 Aucun 1.795 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29718 Aucun 1.8 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29719 Aucun 1.805 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29720 Aucun 1.81 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29721 Aucun 1.815 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29722 Aucun 1.82 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29723 Aucun 1.825 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29724 Aucun 1.83 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29725 Aucun 1.835 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29726 Aucun 1.84 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29727 Aucun 1.845 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29728 Aucun 1.85 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29729 Aucun 1.855 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29730 Aucun 1.86 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29731 Aucun 1.865 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29732 Aucun 1.87 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29733 Aucun 1.875 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29734 Aucun 1.88 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29735 Aucun 1.885 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29736 Aucun 1.89 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29737 Aucun 1.895 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29738 Aucun 1.9 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29739 Aucun 1.905 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29740 Aucun 1.91 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29741 Aucun 1.915 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29742 Aucun 1.92 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29743 Aucun 1.925 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29744 Aucun 1.93 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29745 Aucun 1.935 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29746 Aucun 1.94 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29747 Aucun 1.945 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29748 Aucun 1.95 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29749 Aucun 1.955 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29750 Aucun 1.96 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29751 Aucun 1.965 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29752 Aucun 1.97 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29753 Aucun 1.975 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29754 Aucun 1.98 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29755 Aucun 1.985 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29756 Aucun 1.99 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29757 Aucun 1.995 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29758 Aucun 2 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29759 Aucun 2.005 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29760 Aucun 2.01 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29761 Aucun 2.015 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29762 Aucun 2.02 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29763 Aucun 2.025 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29764 Aucun 2.03 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29765 Aucun 2.035 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29766 Aucun 2.04 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29767 Aucun 2.045 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29768 Aucun 2.05 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29769 Aucun 2.055 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29770 Aucun 2.06 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29771 Aucun 2.065 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29772 Aucun 2.07 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29773 Aucun 2.075 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29774 Aucun 2.08 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29775 Aucun 2.085 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29776 Aucun 2.09 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29777 Aucun 2.095 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29778 Aucun 2.1 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29779 Aucun 2.105 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29780 Aucun 2.11 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29781 Aucun 2.115 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29782 Aucun 2.12 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29783 Aucun 2.125 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29784 Aucun 2.13 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29785 Aucun 2.135 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29786 Aucun 2.14 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29787 Aucun 2.145 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29788 Aucun 2.15 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29789 Aucun 2.155 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29790 Aucun 2.16 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29791 Aucun 2.165 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29792 Aucun 2.17 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29793 Aucun 2.175 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29794 Aucun 2.18 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29795 Aucun 2.185 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29796 Aucun 2.19 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29797 Aucun 2.195 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29798 Aucun 2.2 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29799 Aucun 2.205 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29800 Aucun 2.21 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29801 Aucun 2.215 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29802 Aucun 2.22 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29803 Aucun 2.225 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29804 Aucun 2.23 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29805 Aucun 2.235 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29806 Aucun 2.24 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29807 Aucun 2.245 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 48,08€ 57,70€
4085-29808 Aucun 2.25 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,80€ 50,16€
4085-29809 Aucun 2.255 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29810 Aucun 2.26 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29811 Aucun 2.265 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29812 Aucun 2.27 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29813 Aucun 2.275 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29814 Aucun 2.28 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29815 Aucun 2.285 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29816 Aucun 2.29 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29817 Aucun 2.295 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29818 Aucun 2.3 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29819 Aucun 2.305 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29820 Aucun 2.31 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29821 Aucun 2.315 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29822 Aucun 2.32 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29823 Aucun 2.325 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29824 Aucun 2.33 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29825 Aucun 2.335 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29826 Aucun 2.34 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29827 Aucun 2.345 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29828 Aucun 2.35 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29829 Aucun 2.355 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29830 Aucun 2.36 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29831 Aucun 2.365 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29832 Aucun 2.37 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29833 Aucun 2.375 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29834 Aucun 2.38 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29835 Aucun 2.385 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29836 Aucun 2.39 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29837 Aucun 2.395 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29838 Aucun 2.4 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29839 Aucun 2.405 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29840 Aucun 2.41 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29841 Aucun 2.415 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29842 Aucun 2.42 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29843 Aucun 2.425 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29844 Aucun 2.43 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29845 Aucun 2.435 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29846 Aucun 2.44 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29847 Aucun 2.445 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29848 Aucun 2.45 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29849 Aucun 2.455 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29850 Aucun 2.46 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29851 Aucun 2.465 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29852 Aucun 2.47 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29853 Aucun 2.475 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29854 Aucun 2.48 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29855 Aucun 2.485 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29856 Aucun 2.49 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29857 Aucun 2.495 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29858 Aucun 2.5 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29859 Aucun 2.505 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29860 Aucun 2.51 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29861 Aucun 2.515 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29862 Aucun 2.52 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29863 Aucun 2.525 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29864 Aucun 2.53 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29865 Aucun 2.535 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29866 Aucun 2.54 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29867 Aucun 2.545 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29868 Aucun 2.55 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29869 Aucun 2.555 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29870 Aucun 2.56 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29871 Aucun 2.565 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29872 Aucun 2.57 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29873 Aucun 2.575 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29874 Aucun 2.58 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29875 Aucun 2.585 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29876 Aucun 2.59 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29877 Aucun 2.595 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29878 Aucun 2.6 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29879 Aucun 2.605 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29880 Aucun 2.61 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29881 Aucun 2.615 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29882 Aucun 2.62 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29883 Aucun 2.625 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29884 Aucun 2.63 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29885 Aucun 2.635 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29886 Aucun 2.64 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29887 Aucun 2.645 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29888 Aucun 2.65 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29889 Aucun 2.655 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29890 Aucun 2.66 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29891 Aucun 2.665 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29892 Aucun 2.67 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29893 Aucun 2.675 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29894 Aucun 2.68 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29895 Aucun 2.685 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29896 Aucun 2.69 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29897 Aucun 2.695 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
4085-29898 Aucun 2.7 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 45,39€ 54,47€
4085-29899 Aucun 2.705 +0/+0,004 2.5 h6 57 12 32 3 1 52,24€ 62,69€
