Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Foret cn 5%Co + TIN

angle-118
bout-2-levres
helice-30
longueur-5D
matiere-k
matiere-p

Référence : 41386STIDescription

Substrat :
5% Co
Type :
Foret monobloc
Forme :
Forets queue nominale
Norme :
DIN 338

Conditionnement : 0 à 6.5 (x10) / 6.6 à 13 (x5) / > 13 (x1)

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17121 TIN 1 1 34 12 2 118 10 1,05€ 1,26€
41386STI-17122 TIN 1.1 1.1 36 14 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17123 TIN 1.2 1.2 38 16 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17124 TIN 1.3 1.3 38 16 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17125 TIN 1.4 1.4 40 18 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17126 TIN 1.5 1.5 40 18 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17127 TIN 1.6 1.6 43 20 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17128 TIN 1.7 1.7 43 20 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17129 TIN 1.8 1.8 46 22 2 118 10 1,27€ 1,52€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17130 TIN 1.9 1.9 46 22 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17131 TIN 2 2 49 24 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17132 TIN 2.1 2.1 49 24 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17133 TIN 2.2 2.2 53 27 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17134 TIN 2.3 2.3 53 27 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17135 TIN 2.4 2.4 57 30 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17136 TIN 2.5 2.5 57 30 2 118 10 1,14€ 1,37€
41386STI-17137 TIN 2.6 2.6 57 30 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17138 TIN 2.7 2.7 61 33 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17139 TIN 2.8 2.8 61 33 2 118 10 1,27€ 1,52€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17140 TIN 2.9 2.9 61 33 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17141 TIN 3 3 61 33 2 118 10 1,27€ 1,52€
41386STI-17142 TIN 3.1 3.1 65 36 2 118 10 1,37€ 1,64€
41386STI-17143 TIN 3.2 3.2 65 36 2 118 10 1,37€ 1,64€
41386STI-17144 TIN 3.3 3.3 65 36 2 118 10 1,37€ 1,64€
41386STI-17145 TIN 3.4 3.4 70 39 2 118 10 1,37€ 1,64€
41386STI-17146 TIN 3.5 3.5 70 39 2 118 10 1,37€ 1,64€
41386STI-17147 TIN 3.6 3.6 70 39 2 118 10 1,45€ 1,74€
41386STI-17148 TIN 3.7 3.7 70 39 2 118 10 1,45€ 1,74€
41386STI-17149 TIN 3.8 3.8 75 43 2 118 10 1,45€ 1,74€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17150 TIN 3.9 3.9 75 43 2 118 10 1,45€ 1,74€
41386STI-17151 TIN 4 4 75 43 2 118 10 1,52€ 1,82€
41386STI-17152 TIN 4.1 4.1 75 43 2 118 10 1,77€ 2,12€
41386STI-17153 TIN 4.2 4.2 75 43 2 118 10 1,77€ 2,12€
41386STI-17154 TIN 4.3 4.3 80 47 2 118 10 1,77€ 2,12€
41386STI-17155 TIN 4.4 4.4 80 47 2 118 10 1,77€ 2,12€
41386STI-17156 TIN 4.5 4.5 80 47 2 118 10 1,77€ 2,12€
41386STI-17157 TIN 4.6 4.6 80 47 2 118 10 1,98€ 2,38€
41386STI-17158 TIN 4.7 4.7 80 47 2 118 10 1,98€ 2,38€
41386STI-17159 TIN 4.8 4.8 86 52 2 118 10 1,98€ 2,38€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17160 TIN 4.9 4.9 86 52 2 118 10 1,98€ 2,38€
41386STI-17161 TIN 5 5 86 52 2 118 10 2,16€ 2,59€
41386STI-17162 TIN 5.1 5.1 86 52 2 118 10 2,16€ 2,59€
41386STI-17163 TIN 5.2 5.2 86 52 2 118 10 2,16€ 2,59€
41386STI-17164 TIN 5.3 5.3 86 52 2 118 10 2,51€ 3,01€
41386STI-17165 TIN 5.4 5.4 93 57 2 118 10 2,51€ 3,01€
41386STI-17166 TIN 5.5 5.5 93 57 2 118 10 2,51€ 3,01€
41386STI-17167 TIN 5.6 5.6 93 57 2 118 10 2,51€ 3,01€
41386STI-17168 TIN 5.7 5.7 93 57 2 118 10 2,51€ 3,01€
41386STI-17169 TIN 5.8 5.8 93 57 2 118 10 2,51€ 3,01€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17170 TIN 5.9 5.9 93 57 2 118 10 2,51€ 3,01€
41386STI-17171 TIN 6 6 93 57 2 118 10 2,88€ 3,46€
41386STI-17172 TIN 6.1 6.1 101 63 2 118 10 2,88€ 3,46€
41386STI-17173 TIN 6.2 6.2 101 63 2 118 10 2,88€ 3,46€
41386STI-17174 TIN 6.3 6.3 101 63 2 118 10 2,96€ 3,55€
41386STI-17175 TIN 6.4 6.4 101 63 2 118 10 2,96€ 3,55€
41386STI-17176 TIN 6.5 6.5 101 63 2 118 10 2,99€ 3,59€
41386STI-17177 TIN 6.6 6.6 101 63 2 118 5 2,99€ 3,59€
41386STI-17178 TIN 6.7 6.7 101 63 2 118 5 3,03€ 3,64€
41386STI-17179 TIN 6.8 6.8 109 69 2 118 5 3,23€ 3,88€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17180 TIN 6.9 6.9 109 69 2 118 5 3,23€ 3,88€
41386STI-17181 TIN 7 7 109 69 2 118 5 3,66€ 4,39€
41386STI-17182 TIN 7.1 7.1 109 69 2 118 5 3,78€ 4,54€
41386STI-17183 TIN 7.2 7.2 109 69 2 118 5 3,78€ 4,54€
41386STI-17184 TIN 7.3 7.3 109 69 2 118 5 3,78€ 4,54€
41386STI-17185 TIN 7.4 7.4 109 69 2 118 5 3,86€ 4,63€
41386STI-17186 TIN 7.5 7.5 109 69 2 118 5 3,86€ 4,63€
41386STI-17187 TIN 7.6 7.6 117 75 2 118 5 3,86€ 4,63€
41386STI-17188 TIN 7.7 7.7 117 75 2 118 5 4,13€ 4,96€
41386STI-17189 TIN 7.8 7.8 117 75 2 118 5 4,13€ 4,96€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17190 TIN 7.9 7.9 117 75 2 118 5 4,13€ 4,96€
41386STI-17191 TIN 8 8 117 75 2 118 5 4,55€ 5,46€
41386STI-17192 TIN 8.1 8.1 117 75 2 118 5 5,09€ 6,11€
41386STI-17193 TIN 8.2 8.2 117 75 2 118 5 5,09€ 6,11€
41386STI-17194 TIN 8.3 8.3 117 75 2 118 5 5,52€ 6,62€
41386STI-17195 TIN 8.4 8.4 117 75 2 118 5 5,52€ 6,62€
41386STI-17196 TIN 8.5 8.5 117 75 2 118 5 5,52€ 6,62€
41386STI-17197 TIN 8.6 8.6 125 81 2 118 5 5,98€ 7,18€
41386STI-17198 TIN 8.7 8.7 125 81 2 118 5 5,98€ 7,18€
41386STI-17199 TIN 8.8 8.8 125 81 2 118 5 5,98€ 7,18€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17200 TIN 8.9 8.9 125 81 2 118 5 5,98€ 7,18€
41386STI-17201 TIN 9 9 125 81 2 118 10 6,02€ 7,22€
41386STI-17202 TIN 9.1 9.1 125 81 2 118 5 6,33€ 7,60€
41386STI-17203 TIN 9.2 9.2 125 81 2 118 5 6,33€ 7,60€
41386STI-17204 TIN 9.3 9.3 125 81 2 118 5 6,67€ 8,00€
41386STI-17205 TIN 9.4 9.4 125 81 2 118 5 6,67€ 8,00€
41386STI-17206 TIN 9.5 9.5 125 81 2 118 5 6,67€ 8,00€
41386STI-17207 TIN 9.6 9.6 133 87 2 118 5 6,87€ 8,24€
41386STI-17208 TIN 9.7 9.7 133 87 2 118 5 6,87€ 8,24€
41386STI-17209 TIN 9.8 9.8 133 87 2 118 5 6,98€ 8,38€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17210 TIN 9.9 9.9 133 87 2 118 5 6,98€ 8,38€
41386STI-17211 TIN 10 10 133 87 2 118 5 7,10€ 8,52€
41386STI-17212 TIN 10.1 10.1 133 87 2 118 5 7,18€ 8,62€
41386STI-17213 TIN 10.2 10.2 133 87 2 118 5 7,41€ 8,89€
41386STI-17214 TIN 10.3 10.3 133 87 2 118 5 7,60€ 9,12€
41386STI-17215 TIN 10.4 10.4 133 87 2 118 5 7,60€ 9,12€
41386STI-17216 TIN 10.5 10.5 133 87 2 118 5 7,60€ 9,12€
41386STI-17217 TIN 10.6 10.6 133 87 2 118 5 7,64€ 9,17€
41386STI-17218 TIN 10.7 10.7 142 94 2 118 5 7,64€ 9,17€
41386STI-17219 TIN 10.8 10.8 142 94 2 118 5 7,64€ 9,17€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17220 TIN 10.9 10.9 142 94 2 118 5 7,64€ 9,17€
41386STI-17221 TIN 11 11 142 94 2 118 5 7,99€ 9,59€
41386STI-17222 TIN 11.1 11.1 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17223 TIN 11.2 11.2 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17224 TIN 11.3 11.3 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17225 TIN 11.4 11.4 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17226 TIN 11.5 11.5 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17227 TIN 11.6 11.6 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17228 TIN 11.7 11.7 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17229 TIN 11.8 11.8 142 94 2 118 5 9,61€ 11,53€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17230 TIN 11.9 11.9 151 101 2 118 5 9,61€ 11,53€
41386STI-17231 TIN 12 12 151 101 2 118 5 9,80€ 11,76€
41386STI-17232 TIN 12.1 12.1 151 101 2 118 5 10,04€ 12,05€
41386STI-17233 TIN 12.2 12.2 151 101 2 118 5 10,04€ 12,05€
41386STI-17234 TIN 12.3 12.3 151 101 2 118 5 10,04€ 12,05€
41386STI-17235 TIN 12.4 12.4 151 101 2 118 5 11,11€ 13,33€
41386STI-17236 TIN 12.5 12.5 151 101 2 118 5 11,58€ 13,90€
41386STI-17237 TIN 12.6 12.6 151 101 2 118 5 11,58€ 13,90€
41386STI-17238 TIN 12.7 12.7 151 101 2 118 5 11,58€ 13,90€
41386STI-17239 TIN 12.8 12.8 151 101 2 118 5 11,58€ 13,90€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
41386STI-17240 TIN 12.9 12.9 151 101 2 118 5 11,58€ 13,90€
41386STI-17241 TIN 13 13 151 101 2 118 5 12,01€ 14,41€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Fontes
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Fontes
Inox
Longueur
5 x D
Utilisations
Perçage

Produits complémentaires