Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Orion - Foret HSS 10xD

angle-118
bout-2-levres
longueur-10D
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s

Référence : 11056Description

Substrat :
HSS
Type :
Foret monobloc
Forme :
Forets queue nominale
Norme :
DIN 340

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19161 Vaporisé 0.6 35 15 2 118 10 1,41€ 1,69€
11056-19162 Vaporisé 0.8 46 29 2 118 10 1,23€ 1,48€
11056-19163 Vaporisé 1 56 33 2 118 10 1,36€ 1,63€
11056-19164 Vaporisé 1.1 60 37 2 118 10 1,89€ 2,27€
11056-19165 Vaporisé 1.2 65 41 2 118 10 1,79€ 2,15€
11056-19166 Vaporisé 1.3 65 41 2 118 10 1,79€ 2,15€
11056-19167 Vaporisé 1.4 70 45 2 118 10 1,84€ 2,21€
11056-19168 Vaporisé 1.5 70 45 2 118 10 1,76€ 2,11€
11056-19169 Vaporisé 1.6 76 50 2 118 10 1,79€ 2,15€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19170 Vaporisé 1.7 76 50 2 118 10 1,91€ 2,29€
11056-19171 Vaporisé 1.8 80 53 2 118 10 1,91€ 2,29€
11056-19172 Vaporisé 1.9 80 53 2 118 10 1,91€ 2,29€
11056-19173 Vaporisé 2 85 56 2 118 10 1,76€ 2,11€
11056-19174 Vaporisé 2.1 85 56 2 118 10 2,01€ 2,41€
11056-19175 Vaporisé 2.2 90 59 2 118 10 1,98€ 2,38€
11056-19176 Vaporisé 2.3 90 59 2 118 10 2,12€ 2,54€
11056-19177 Vaporisé 2.4 95 62 2 118 10 1,91€ 2,29€
11056-19178 Vaporisé 2.5 95 62 2 118 10 1,61€ 1,93€
11056-19179 Vaporisé 2.6 95 62 2 118 10 1,91€ 2,29€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19180 Vaporisé 2.7 100 66 2 118 10 2,21€ 2,65€
11056-19181 Vaporisé 2 100 66 2 118 10 2,01€ 2,41€
11056-19182 Vaporisé 2.9 100 66 2 118 10 2,29€ 2,75€
11056-19183 Vaporisé 3 100 66 2 118 10 1,94€ 2,33€
11056-19184 Vaporisé 3.1 106 69 2 118 10 2,09€ 2,51€
11056-19185 Vaporisé 3.2 106 69 2 118 10 1,76€ 2,11€
11056-19186 Vaporisé 3.3 106 69 2 118 10 1,76€ 2,11€
11056-19187 Vaporisé 3.4 112 73 2 118 10 2,52€ 3,02€
11056-19188 Vaporisé 3.5 112 73 2 118 10 2,09€ 2,51€
11056-19189 Vaporisé 3.6 112 73 2 118 10 2,42€ 2,90€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19190 Vaporisé 3.7 112 73 2 118 10 2,47€ 2,96€
11056-19191 Vaporisé 3.8 119 78 2 118 10 1,76€ 2,11€
11056-19192 Vaporisé 3.9 119 78 2 118 10 2,45€ 2,94€
11056-19193 Vaporisé 4 119 78 2 118 10 2,27€ 2,72€
11056-19194 Vaporisé 4.1 119 78 2 118 10 2,26€ 2,71€
11056-19195 Vaporisé 4.2 119 78 2 118 10 2,12€ 2,54€
11056-19196 Vaporisé 4.3 126 82 2 118 10 2,42€ 2,90€
11056-19197 Vaporisé 4.5 126 82 2 118 10 2,65€ 3,18€
11056-19198 Vaporisé 4.6 126 82 2 118 10 2,70€ 3,24€
11056-19199 Vaporisé 4.7 126 82 2 118 10 2,78€ 3,34€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19200 Vaporisé 4.8 132 87 2 118 10 2,70€ 3,24€
11056-19201 Vaporisé 4.9 132 87 2 118 10 2,88€ 3,46€
11056-19202 Vaporisé 5 132 87 2 118 10 1,93€ 2,32€
11056-19203 Vaporisé 5.1 132 87 2 118 10 2,88€ 3,46€
11056-19204 Vaporisé 5.2 132 87 2 118 10 2,95€ 3,54€
11056-19205 Vaporisé 5.3 132 87 2 118 10 3,10€ 3,72€
11056-19206 Vaporisé 5.4 139 91 2 118 10 3,51€ 4,21€
11056-19207 Vaporisé 5.5 139 91 2 118 10 2,95€ 3,54€
11056-19208 Vaporisé 5.6 139 91 2 118 10 3,71€ 4,45€
11056-19209 Vaporisé 5.7 139 91 2 118 10 3,66€ 4,39€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19210 Vaporisé 5.8 139 91 2 118 10 2,95€ 3,54€
11056-19211 Vaporisé 5.9 139 91 2 118 10 3,64€ 4,37€
11056-19212 Vaporisé 6 139 91 2 118 10 3,15€ 3,78€
11056-19213 Vaporisé 6.1 148 97 2 118 5 3,87€ 4,64€
11056-19214 Vaporisé 6.2 148 97 2 118 5 4,12€ 4,94€
11056-19215 Vaporisé 6.3 148 97 2 118 5 4,29€ 5,15€
11056-19216 Vaporisé 6.4 148 97 2 118 5 4,43€ 5,32€
11056-19217 Vaporisé 6.5 148 97 2 118 5 3,99€ 4,79€
11056-19218 Vaporisé 6.6 148 97 2 118 5 4,48€ 5,38€
11056-19219 Vaporisé 6.7 148 97 2 118 5 4,43€ 5,32€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19220 Vaporisé 6.8 156 102 2 118 5 4,37€ 5,24€
11056-19221 Vaporisé 7 156 102 2 118 5 4,35€ 5,22€
11056-19222 Vaporisé 7.5 156 102 2 118 5 4,85€ 5,82€
11056-19223 Vaporisé 7.7 165 109 2 118 5 5,85€ 7,02€
11056-19224 Vaporisé 7.8 165 109 2 118 5 6,45€ 7,74€
11056-19225 Vaporisé 8 165 109 2 118 5 4,07€ 4,88€
11056-19226 Vaporisé 8.1 165 109 2 118 1 6,22€ 7,46€
11056-19227 Vaporisé 8.2 135 109 2 118 1 6,35€ 7,62€
11056-19228 Vaporisé 8.4 165 109 2 118 1 6,94€ 8,33€
11056-19229 Vaporisé 8.5 165 109 2 118 1 6,07€ 7,28€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19230 Vaporisé 9 175 115 2 118 1 6,88€ 8,26€
11056-19231 Vaporisé 9.5 175 115 2 118 1 7,80€ 9,36€
11056-19232 Vaporisé 9.8 184 121 2 118 1 9,12€ 10,94€
11056-19233 Vaporisé 10 184 121 2 118 1 5,87€ 7,04€
11056-19234 Vaporisé 10.2 184 121 2 118 1 8,69€ 10,43€
11056-19235 Vaporisé 10.5 184 121 2 118 1 9,19€ 11,03€
11056-19236 Vaporisé 11 197 128 2 118 1 10,36€ 12,43€
11056-19237 Vaporisé 11.5 197 128 2 118 1 11,84€ 14,21€
11056-19238 Vaporisé 12 205 134 2 118 1 13,01€ 15,61€
11056-19239 Vaporisé 12.5 205 134 2 118 1 13,67€ 16,40€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11056-19240 Vaporisé 13 205 134 2 118 1 13,51€ 16,21€
11056-19241 Vaporisé 13.5 214 140 2 118 1 15,69€ 18,83€
11056-19242 Vaporisé 14 214 140 2 118 1 16,92€ 20,30€
11056-19243 Vaporisé 15 220 144 2 118 1 21,59€ 25,91€
11056-19244 Vaporisé 16 227 149 2 118 1 21,25€ 25,50€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Matieres
Acier
Aluminium
Fontes
Inox
Longueur
10 x D
Utilisations
Perçage

Produits complémentaires