Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Forets 5% Co pour usinage des Inox / Titanes

angle-120
bout-2-levres
helice-38
longueur-5D
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s

Référence : 4990SUTADescription

Substrat :
5% Co
Type :
Foret monobloc
Forme :
Forets queue nominale
Norme :
Fabricant

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13199 PV10 2 2 56 24 2 120 1 11,90€ 14,28€
4990SUTA-13200 PV10 2.1 2.1 56 24 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13201 PV10 2.2 2.2 59 27 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13202 PV10 2.3 2.3 59 27 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13203 PV10 2.4 2.4 62 30 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13204 PV10 2.5 2.5 62 30 2 120 1 11,90€ 14,28€
4990SUTA-13205 PV10 2.6 2.6 62 30 2 120 1 13,08€ 15,70€
4990SUTA-13206 PV10 2.7 2.7 65 33 2 120 1 13,08€ 15,70€
4990SUTA-13207 PV10 2.8 2.8 65 33 2 120 1 13,08€ 15,70€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13208 PV10 2.9 2.9 65 33 2 120 1 13,08€ 15,70€
4990SUTA-13209 PV10 3 3 65 33 2 120 1 11,25€ 13,50€
4990SUTA-13210 PV10 3.1 3.1 68 36 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13211 PV10 3.2 3.2 68 36 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13212 PV10 3.3 3.3 68 36 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13213 PV10 3.4 3.4 71 39 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13214 PV10 3.5 3.5 71 39 2 120 1 13,47€ 16,16€
4990SUTA-13215 PV10 3.6 3.6 71 39 2 120 1 15,60€ 18,72€
4990SUTA-13216 PV10 3.7 3.7 71 39 2 120 1 15,60€ 18,72€
4990SUTA-13217 PV10 3.8 3.8 75 43 2 120 1 14,38€ 17,26€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13218 PV10 3.9 3.9 75 43 2 120 1 15,60€ 18,72€
4990SUTA-13219 PV10 4 4 75 43 2 120 1 14,38€ 17,26€
4990SUTA-13220 PV10 4.1 4.1 87 43 2 120 1 19,15€ 22,98€
4990SUTA-13221 PV10 4.2 4.2 87 43 2 120 1 17,74€ 21,29€
4990SUTA-13222 PV10 4.3 4.3 91 47 2 120 1 19,04€ 22,85€
4990SUTA-13223 PV10 4.4 4.4 91 47 2 120 1 19,04€ 22,85€
4990SUTA-13224 PV10 4.5 4.5 91 47 2 120 1 17,58€ 21,10€
4990SUTA-13225 PV10 4.6 4.6 91 47 2 120 1 21,71€ 26,05€
4990SUTA-13226 PV10 4.7 4.7 91 47 2 120 1 21,71€ 26,05€
4990SUTA-13227 PV10 4.8 4.8 96 52 2 120 1 22,66€ 27,19€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13228 PV10 4.9 4.9 96 52 2 120 1 22,66€ 27,19€
4990SUTA-13229 PV10 5 5 96 52 2 120 1 20,91€ 25,09€
4990SUTA-13230 PV10 5.1 5.1 96 52 2 120 1 20,91€ 25,09€
4990SUTA-13231 PV10 5.2 5.2 96 52 2 120 1 23,27€ 27,92€
4990SUTA-13232 PV10 5.3 5.3 96 52 2 120 1 25,60€ 30,72€
4990SUTA-13233 PV10 5.4 5.4 101 57 2 120 1 25,37€ 30,44€
4990SUTA-13234 PV10 5.5 5.5 101 57 2 120 1 23,12€ 27,74€
4990SUTA-13235 PV10 5.6 5.6 101 57 2 120 1 28,43€ 34,12€
4990SUTA-13236 PV10 5.7 5.7 101 57 2 120 1 28,43€ 34,12€
4990SUTA-13237 PV10 5.8 5.8 101 57 2 120 1 28,43€ 34,12€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13238 PV10 5.9 5.9 101 57 2 120 1 28,43€ 34,12€
4990SUTA-13239 PV10 6 6 101 57 2 120 1 25,94€ 31,13€
4990SUTA-13240 PV10 6.1 6.1 107 63 2 120 1 29,84€ 35,81€
4990SUTA-13241 PV10 6.2 6.2 107 63 2 120 1 29,84€ 35,81€
4990SUTA-13242 PV10 6.3 6.3 107 63 2 120 1 29,84€ 35,81€
4990SUTA-13243 PV10 6.4 6.4 107 63 2 120 1 29,84€ 35,81€
4990SUTA-13244 PV10 6.5 6.5 107 63 2 120 1 27,51€ 33,01€
4990SUTA-13245 PV10 6.6 6.6 107 63 2 120 1 32,05€ 38,46€
4990SUTA-13246 PV10 6.7 6.7 107 63 2 120 1 32,05€ 38,46€
4990SUTA-13247 PV10 6.8 6.8 113 69 2 120 1 31,90€ 38,28€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13248 PV10 6.9 6.9 113 69 2 120 1 31,90€ 38,28€
4990SUTA-13249 PV10 7 7 113 69 2 120 1 30,26€ 36,31€
4990SUTA-13250 PV10 7.1 7.1 113 69 2 120 1 32,43€ 38,92€
4990SUTA-13251 PV10 7.2 7.2 113 69 2 120 1 32,43€ 38,92€
4990SUTA-13252 PV10 7.3 7.3 113 69 2 120 1 32,43€ 38,92€
4990SUTA-13253 PV10 7.4 7.4 113 69 2 120 1 32,43€ 38,92€
4990SUTA-13254 PV10 7.5 7.5 113 69 2 120 1 32,43€ 38,92€
4990SUTA-13255 PV10 7.6 7.6 119 75 2 120 1 37,01€ 44,41€
4990SUTA-13256 PV10 7.7 7.7 119 75 2 120 1 37,01€ 44,41€
4990SUTA-13257 PV10 7.8 7.8 119 75 2 120 1 37,01€ 44,41€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13258 PV10 7.9 7.9 119 75 2 120 1 37,01€ 44,41€
4990SUTA-13259 PV10 8 8 119 75 2 120 1 34,76€ 41,71€
4990SUTA-13260 PV10 8.1 8.1 125 75 2 120 1 36,74€ 44,09€
4990SUTA-13261 PV10 8.2 8.2 125 75 2 120 1 36,74€ 44,09€
4990SUTA-13262 PV10 8.3 8.3 125 75 2 120 1 36,74€ 44,09€
4990SUTA-13263 PV10 8.4 8.4 125 75 2 120 1 36,74€ 44,09€
4990SUTA-13264 PV10 8.5 8.5 125 75 2 120 1 34,49€ 41,39€
4990SUTA-13265 PV10 8.6 8.6 131 81 2 120 1 36,13€ 43,36€
4990SUTA-13266 PV10 8.7 8.7 131 81 2 120 1 42,31€ 50,77€
4990SUTA-13267 PV10 8.8 8.8 131 81 2 120 1 42,31€ 50,77€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13268 PV10 8.9 8.9 131 81 2 120 1 42,31€ 50,77€
4990SUTA-13269 PV10 9 9 131 81 2 120 1 36,48€ 43,78€
4990SUTA-13270 PV10 9.1 9.1 131 81 2 120 1 45,59€ 54,71€
4990SUTA-13271 PV10 9.2 9.2 131 81 2 120 1 45,59€ 54,71€
4990SUTA-13272 PV10 9.3 9.3 131 81 2 120 1 45,59€ 54,71€
4990SUTA-13273 PV10 9.4 9.4 131 81 2 120 1 45,59€ 54,71€
4990SUTA-13274 PV10 9.5 9.5 131 81 2 120 1 42,62€ 51,14€
4990SUTA-13275 PV10 9.6 9.6 131 87 2 120 1 52,31€ 62,77€
4990SUTA-13276 PV10 9.7 9.7 131 87 2 120 1 52,31€ 62,77€
4990SUTA-13277 PV10 9.8 9.8 131 87 2 120 1 52,31€ 62,77€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13278 PV10 9.9 9.9 131 87 2 120 1 52,31€ 62,77€
4990SUTA-13279 PV10 10 10 131 87 2 120 1 45,48€ 54,58€
4990SUTA-13280 PV10 10.1 10.1 144 87 2 120 1 52,62€ 63,14€
4990SUTA-13281 PV10 10.2 10.2 144 87 2 120 1 52,62€ 63,14€
4990SUTA-13282 PV10 10.3 10.3 144 87 2 120 1 52,62€ 63,14€
4990SUTA-13283 PV10 10.4 10.4 144 87 2 120 1 52,62€ 63,14€
4990SUTA-13284 PV10 10.5 10.5 144 87 2 120 1 49,30€ 59,16€
4990SUTA-13285 PV10 10.6 10.6 144 87 2 120 1 56,93€ 68,32€
4990SUTA-13286 PV10 10.7 10.7 151 94 2 120 1 59,10€ 70,92€
4990SUTA-13287 PV10 10.8 10.8 151 94 2 120 1 59,10€ 70,92€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13288 PV10 10.9 10.9 151 94 2 120 1 59,10€ 70,92€
4990SUTA-13289 PV10 11 11 151 94 2 120 1 52,12€ 62,54€
4990SUTA-13290 PV10 11.1 11.1 151 94 2 120 1 64,03€ 76,84€
4990SUTA-13291 PV10 11.2 11.2 151 94 2 120 1 64,03€ 76,84€
4990SUTA-13292 PV10 11.3 11.3 151 94 2 120 1 64,03€ 76,84€
4990SUTA-13293 PV10 11.4 11.4 151 94 2 120 1 64,03€ 76,84€
4990SUTA-13294 PV10 11.5 11.5 151 94 2 120 1 59,60€ 71,52€
4990SUTA-13295 PV10 11.6 11.6 151 94 2 120 1 68,19€ 81,83€
4990SUTA-13296 PV10 11.7 11.7 151 94 2 120 1 68,19€ 81,83€
4990SUTA-13297 PV10 11.8 11.8 151 94 2 120 1 68,19€ 81,83€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13298 PV10 11.9 11.9 158 101 2 120 1 71,05€ 85,26€
4990SUTA-13299 PV10 12 12 158 101 2 120 1 62,81€ 75,37€
4990SUTA-13300 PV10 12.1 12.1 158 101 2 120 1 75,82€ 90,98€
4990SUTA-13301 PV10 12.2 12.2 158 101 2 120 1 75,82€ 90,98€
4990SUTA-13302 PV10 12.3 12.3 158 101 2 120 1 75,82€ 90,98€
4990SUTA-13303 PV10 12.4 12.4 158 101 2 120 1 75,82€ 90,98€
4990SUTA-13304 PV10 12.5 12.5 158 101 2 120 1 71,01€ 85,21€
4990SUTA-13305 PV10 12.6 12.6 158 101 2 120 1 79,44€ 95,33€
4990SUTA-13306 PV10 12.7 12.7 158 101 2 120 1 79,44€ 95,33€
4990SUTA-13307 PV10 12.8 12.8 158 101 2 120 1 79,44€ 95,33€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13308 PV10 12.9 12.9 158 101 2 120 1 79,44€ 95,33€
4990SUTA-13309 PV10 13 13 158 101 2 120 1 71,81€ 86,17€
4990SUTA-13310 PV10 13.5 13.5 166 106 2 120 1 83,45€ 100,14€
4990SUTA-13311 PV10 14 14 166 106 2 120 1 83,15€ 99,78€
4990SUTA-13312 PV10 14.1 14.1 169 109 2 120 1 105,24€ 126,29€
4990SUTA-13313 PV10 14.5 14.5 169 109 2 120 1 97,11€ 116,53€
4990SUTA-13314 PV10 15 15 169 109 2 120 1 97,23€ 116,68€
4990SUTA-13315 PV10 15.5 15.5 172 112 2 120 1 113,06€ 135,67€
4990SUTA-13316 PV10 15.6 15.6 172 112 2 120 1 122,98€ 147,58€
4990SUTA-13317 PV10 16 16 172 112 2 120 1 113,44€ 136,13€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4990SUTA-13318 PV10 16.5 16.5 181 115 2 120 1 131,57€ 157,88€
4990SUTA-13319 PV10 17 17 181 115 2 120 1 134,13€ 160,96€
4990SUTA-13320 PV10 17.5 17.5 184 118 2 120 1 160,19€ 192,23€
4990SUTA-13321 PV10 17.6 17.6 184 118 2 120 1 174,05€ 208,86€
4990SUTA-13322 PV10 18 18 184 118 2 120 1 163,28€ 195,94€
4990SUTA-13323 PV10 18.5 18.5 188 122 2 120 1 171,87€ 206,24€
4990SUTA-13324 PV10 19 19 188 122 2 120 1 175,53€ 210,64€
4990SUTA-13325 PV10 19.5 19.5 191 125 2 120 1 191,37€ 229,64€
4990SUTA-13326 PV10 20 20 191 125 2 120 1 215,79€ 258,95€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Fontes
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Inox
Nickel
Longueur
5 x D
Utilisations
Perçage

Produits complémentaires