Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Orion - Fraise carbure 2 dents bout torique usinage Alu

bout-torique
dent-2
helice-30
longueur-serie-courte
matiere-n
travail-3-axes
travail-3d

Référence : 2021Description

Forme :
Fraise torique
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 30°
Norme :
Fabricant

Mini fraises carbure pour l‘usinage des métaux non ferreux. Fraise 2 dents bout torique. Hélice 30° et chanfrein à 45°. Coupe en bout. Carbure monobloc micro grain queue cylindrique selon DIN 6535 HA.

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
2021-15208 0.5 h9 0.05 4 h5 55 0.9 4 0.48 FXAL 2 1 36,14€ 43,37€
2021-15209 0.5 h9 0.05 4 h5 65 0.9 6 0.48 FXAL 2 1 41,90€ 50,28€
2021-15210 0.5 h9 0.08 4 h5 65 0.9 10 0.48 FXAL 2 1 41,90€ 50,28€
2021-15211 1 h9 0.8 4 h5 55 1.5 5 0.95 FXAL 2 1 36,14€ 43,37€
2021-15212 1 h9 0.1 4 h5 65 1.5 10 0.95 FXAL 2 1 41,90€ 50,28€
2021-15213 1 h9 0.1 4 h5 65 1.5 15 0.95 FXAL 2 1 41,90€ 50,28€
2021-15214 1.5 h9 0.12 4 h5 55 1.8 8 1.44 FXAL 2 1 40,25€ 48,30€
2021-15215 1.5 h9 0.15 4 h5 65 1.8 15 1.44 FXAL 2 1 46,00€ 55,20€
2021-15216 1.5 h9 0.15 4 h5 65 1.8 20 1.44 FXAL 2 1 46,00€ 55,20€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
2021-15217 2.5 h9 0.25 4 h5 55 2.5 12 2.4 FXAL 2 1 40,25€ 48,30€
2021-15218 2.5 h9 0.25 4 h5 65 2.5 20 2.4 FXAL 2 1 46,00€ 55,20€
2021-15219 2 h9 0.2 4 h5 55 2 10 1.92 FXAL 2 1 40,25€ 48,30€
2021-15220 2 h9 0.2 4 h5 65 2 20 1.92 FXAL 2 1 46,00€ 55,20€

Informations techniques

Recommandation
Alu
Longueurs
Série courte
Dents
2 dents
Matieres
Aluminium
Bronze
Laiton
Plastiques
Utilisation
Contournage
Finition
Rainurage
Usinage 3D

Produits complémentaires