Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Fraises carbure 3 dents

bout-plat
dent-3
helice-45
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-p
travail-transversale-coupe-au-centre

Référence : 4033FXDescription

Forme :
Fraise bout plat
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 45°
Norme :
Fabricant

Fraises carbure pas cher

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4033FX-14081 1 0/-0,020 4 h6 50 3 FX20 3 1 9,09€ 10,91€
4033FX-14082 1.5 0/-0,020 4 h6 50 4.5 FX20 3 1 9,09€ 10,91€
4033FX-14083 2 0/-0,020 4 h6 50 6 FX20 3 1 9,09€ 10,91€
4033FX-14084 2.5 0/-0,020 4 h6 50 7 FX20 3 1 9,57€ 11,48€
4033FX-14085 3 0/-0,020 4 h6 50 8 FX20 3 1 9,09€ 10,91€
4033FX-14086 3.5 0/-0,020 4 h6 50 10 FX20 3 1 9,57€ 11,48€
4033FX-14087 4 0/-0,020 4 h6 50 11 FX20 3 1 9,09€ 10,91€
4033FX-14088 4.5 0/-0,020 6 h6 50 13 FX20 3 1 12,17€ 14,60€
4033FX-14089 5 0/-0,020 6 h6 50 13 FX20 3 1 11,28€ 13,54€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4033FX-14090 5.5 0/-0,020 6 h6 50 13 FX20 3 1 12,17€ 14,60€
4033FX-14091 6 0/-0,020 6 h6 50 15 FX20 3 1 11,28€ 13,54€
4033FX-14092 6.5 0/-0,025 8 h6 60 17 FX20 3 1 21,12€ 25,34€
4033FX-14093 7 0/-0,025 8 h6 60 17 FX20 3 1 21,12€ 25,34€
4033FX-14094 7.5 0/-0,025 8 h6 60 17 FX20 3 1 21,12€ 25,34€
4033FX-14095 8 0/-0,025 8 h6 60 20 FX20 3 1 18,90€ 22,68€
4033FX-14096 8.5 0/-0,025 10 h6 75 23 FX20 3 1 31,65€ 37,98€
4033FX-14097 9 0/-0,025 10 h6 75 23 FX20 3 1 31,65€ 37,98€
4033FX-14098 10 0/-0,025 10 h6 75 25 FX20 3 1 27,02€ 32,42€
4033FX-14099 11 0/-0,025 12 h6 75 28 FX20 3 1 43,72€ 52,46€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4033FX-14100 12 0/-0,025 12 h6 75 30 FX20 3 1 37,22€ 44,66€
4033FX-14101 14 0/-0,030 13 h6 83 26 FX20 3 1 60,58€ 72,70€
4033FX-14102 16 0/-0,030 16 h6 92 32 FX20 3 1 69,01€ 82,81€
4033FX-14103 18 0/-0,030 20 h6 100 40 FX20 3 1 134,20€ 161,04€
4033FX-14104 20 0/-0,030 20 h6 100 40 FX20 3 1 125,05€ 150,06€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Fontes
Longueurs
Série normale
Matieres
Acier
Aluminium
Fontes
Inox
Utilisation
Contournage
Rainurage

Produits complémentaires