Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Atorn - Micro foret carbure à partir du Ø 0,1 / 5xD

angle-130
bout-2-levres
longueur-5D
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s

Référence : 11137Description

Substrat :
carbure
Type :
Micro-forets
Forme :
Forets queue renforcée
Norme :
Fabricant

Queue H6

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21157 Aucun 0.1 h7 3 38 1 2 130 1 8,58€ 10,30€
11137-21158 Aucun 0.15 h7 3 38 2 2 130 1 8,58€ 10,30€
11137-21159 Aucun 0.2 h7 3 38 2.5 2 130 1 7,80€ 9,36€
11137-21160 Aucun 0.25 h7 3 38 4 2 130 1 7,80€ 9,36€
11137-21161 Aucun 0.3 h7 3 38 5.5 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21162 Aucun 0.35 h7 3 38 5.5 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21163 Aucun 0.4 h7 3 38 6 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21164 Aucun 0.45 h7 3 38 6 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21165 Aucun 0.5 h7 3 38 6 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21166 Aucun 0.55 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21167 Aucun 0.6 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21168 Aucun 0.65 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21169 Aucun 0.7 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21170 Aucun 0.75 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21171 Aucun 0.8 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21172 Aucun 0.85 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21173 Aucun 0.9 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21174 Aucun 0.95 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21175 Aucun 0.97 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21176 Aucun 0.98 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21177 Aucun 0.99 h7 3 38 8 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21178 Aucun 1 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21179 Aucun 1.01 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21180 Aucun 1.02 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21181 Aucun 1.03 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21182 Aucun 1.05 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21183 Aucun 1.1 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21184 Aucun 1.15 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21185 Aucun 1.2 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21186 Aucun 1.25 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21187 Aucun 1.3 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21188 Aucun 1.35 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21189 Aucun 1.4 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21190 Aucun 1.45 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21191 Aucun 1.47 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21192 Aucun 1.48 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21193 Aucun 1.49 h7 3 38 10 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21194 Aucun 1.5 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21195 Aucun 1.51 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21196 Aucun 1.52 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21197 Aucun 1.53 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21198 Aucun 1.55 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21199 Aucun 1.6 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21200 Aucun 1.65 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21201 Aucun 1.7 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21202 Aucun 1.75 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21203 Aucun 1.8 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21204 Aucun 1.85 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21205 Aucun 1.9 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21206 Aucun 1.95 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21207 Aucun 1.97 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21208 Aucun 1.98 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21209 Aucun 1.99 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21210 Aucun 2 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21211 Aucun 2.01 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21212 Aucun 2.02 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21213 Aucun 2.03 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21214 Aucun 2.05 h7 3 38 12 2 130 1 7,48€ 8,98€
11137-21215 Aucun 2.1 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21216 Aucun 2.15 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21217 Aucun 2.2 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21218 Aucun 2.25 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21219 Aucun 2.3 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21220 Aucun 2.35 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21221 Aucun 2.4 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21222 Aucun 2.45 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21223 Aucun 2.5 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21224 Aucun 2.51 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21225 Aucun 2.52 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21226 Aucun 2.53 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21227 Aucun 2.55 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21228 Aucun 2.6 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21229 Aucun 2.65 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21230 Aucun 2.7 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21231 Aucun 2.75 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21232 Aucun 2.8 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21233 Aucun 2.85 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21234 Aucun 2.9 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21235 Aucun 2.95 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11137-21236 Aucun 2.96 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21237 Aucun 2.97 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21238 Aucun 2.98 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21239 Aucun 2.99 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€
11137-21240 Aucun 3 h7 3 38 12 2 130 1 7,63€ 9,16€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Fontes
Titane
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Bronze
Fontes
Inox
Laiton
Nickel
Longueur
5 x D
Utilisations
Perçage

Produits complémentaires