Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Bison - Mors durs réversibles à 2 PC

Référence : SDTDescription

Texte3 :
Diamètres >=800 nous consulter.
Modèle :
Mors
Type :
Dur
Machine attachements name :
0
Norme :
Fabricant
caractéristique :
Mors réversible
Mors :
Semelle + partie haute
Machine outils name :
0
Fiche produit :
Ouvrir le fichier

Voir plus de détails

Code Art. Mandrin-Bison A Diamètre mandrin Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
398535320500 32 - - 1 404,00€ 484,80€
398535320500 32 56 125 1 404,04€ 484,85€
398535330700 32 67 160 1 459,49€ 551,39€
398535340900 32 - - 1 477,00€ 572,40€
398535340900 32 80 200 1 477,74€ 573,29€
398535350000 32 95 250 1 531,65€ 637,98€
398535360200 32 110 315 1 703,39€ 844,07€
398535370400 32 - - 1 825,00€ 990,00€
398535370400 32 127 400 1 825,93€ 991,12€
Code Art. Mandrin-Bison A Diamètre mandrin Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
398535380600 32 - - 1 1 302,00€ 1 562,40€
398535380600 32 127 500 1 1 302,33€ 1 562,80€
398535390800 32 - - 1 1 671,00€ 2 005,20€
398535400200 32 - - 1 999 999,00€ 1 199 998,80€
398539260400 36 - - 1 922,00€ 1 106,40€
398539270600 36 - - 1 1 279,00€ 1 534,80€
398539280800 36 - - 1 1 977,00€ 2 372,40€
398539290000 36 - - 1 2 477,00€ 2 972,40€
398540360900 38 - - 1 1 451,00€ 1 741,20€
398540370000 38 - - 1 2 007,00€ 2 408,40€
Code Art. Mandrin-Bison A Diamètre mandrin Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
398540380200 38 - - 1 2 676,00€ 3 211,20€
398540390400 38 - - 1 3 618,00€ 4 341,60€

Informations techniques

Produits complémentaires