Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Forets carbure à trou d'huile

angle-135
bout-2-levres
helice-30
longueur-12D
matiere-k
matiere-m
matiere-p
travail-trou-d-huile

Référence : 43512HLDescription

Substrat :
carbure
Type :
Foret à trou d'huile
Forme :
Forets queue renforcée
Norme :
Fabricant

Forets carbure à trou d'huile pour les perçages de grandes profondeurs

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 l3 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
43512HL-33955 FX300 3.1 0/-0,012 4 h6 85 15.5 45 50 2 135 1 112,37€ 134,84€
43512HL-33956 FX300 3.2 0/-0,012 4 h6 85 16 45 50 2 135 1 112,37€ 134,84€
43512HL-33957 FX300 3.3 0/-0,012 4 h6 85 16.5 45 50 2 135 1 112,37€ 134,84€
43512HL-33959 FX300 3.5 0/-0,012 4 h6 90 17.5 48 54 2 135 1 112,37€ 134,84€
43512HL-33961 FX300 3.7 0/-0,012 4 h6 90 18.5 48 54 2 135 1 112,37€ 134,84€
43512HL-33962 FX300 3.8 0/-0,012 4 h6 100 19 57 64 2 135 1 112,37€ 134,84€
43512HL-33964 FX300 4 0/-0,012 4 h6 100 20 57 64 2 135 1 112,37€ 134,84€
43512HL-33965 FX300 4.1 0/-0,012 5 h6 100 20.5 57 64 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33966 FX300 4.2 0/-0,012 5 h6 100 21 57 64 2 135 1 126,53€ 151,84€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 l3 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
43512HL-33967 FX300 4.3 0/-0,012 5 h6 100 21.5 57 64 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33969 FX300 4.5 0/-0,012 5 h6 100 22.5 57 64 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33972 FX300 4.8 0/-0,012 5 h6 110 24 67 74 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33974 FX300 5 0/-0,012 5 h6 120 25 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33975 FX300 5.1 0/-0,012 6 h6 120 25.5 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33976 FX300 5.2 0/-0,012 6 h6 120 26 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33977 FX300 5.3 0/-0,012 6 h6 120 26.5 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33979 FX300 5.5 0/-0,012 6 h6 120 27.5 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33980 FX300 5.6 0/-0,012 6 h6 120 28 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33982 FX300 5.8 0/-0,012 6 h6 120 29 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 l3 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
43512HL-33984 FX300 6 0/-0,012 6 h6 120 30 72 81 2 135 1 126,53€ 151,84€
43512HL-33985 FX300 6.1 0/-0,015 8 h6 135 30.5 88 97 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-33986 FX300 6.2 0/-0,015 8 h6 135 31 88 97 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-33987 FX300 6.3 0/-0,015 8 h6 135 31.5 88 97 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-33989 FX300 6.5 0/-0,015 8 h6 145 32.5 96 108 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-33992 FX300 6.8 0/-0,015 8 h6 145 34 96 108 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-33994 FX300 7 0/-0,015 8 h6 145 35 96 108 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-33999 FX300 7.5 0/-0,015 8 h6 145 37.5 96 108 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-34002 FX300 7.8 0/-0,015 8 h6 145 39 96 108 2 135 1 149,03€ 178,84€
43512HL-34004 FX300 8 0/-0,015 8 h6 145 40 96 108 2 135 1 149,03€ 178,84€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 l3 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
43512HL-34009 FX300 8.5 0/-0,015 10 h6 180 42.5 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€
43512HL-34010 FX300 8.6 0/-0,015 10 h6 180 43 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€
43512HL-34011 FX300 8.7 0/-0,015 10 h6 180 43.5 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€
43512HL-34012 FX300 8.8 0/-0,015 10 h6 180 44 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€
43512HL-34014 FX300 9 0/-0,015 10 h6 180 45 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€
43512HL-34019 FX300 9.5 0/-0,015 10 h6 180 47.5 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€
43512HL-34022 FX300 9.8 0/-0,015 10 h6 180 49 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€
43512HL-34024 FX300 10 0/-0,015 10 h6 180 50 120 135 2 135 1 171,52€ 205,82€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Fontes
Inox
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Fontes
Inox
Nickel
Longueur
12 x D
Utilisations
Autocentreur
Perçage
Perçage grande profondeure
Monobloc application pdf
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier

Produits complémentaires