Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Forets carbure à trou d'huile

angle-135
bout-2-levres
helice-30
longueur-20D
matiere-k
matiere-m
matiere-p
travail-trou-d-huile

Référence : 43520SUH MiniDescription

Substrat :
carbure
Type :
Foret à trou d'huile
Forme :
Forets queue renforcée
Norme :
Fabricant

Forets carbure à trou d'huile pour les perçages de grandes profondeurs

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
43520SUH-33892 FX300 1 0/-0,010 3 h6 65 21.5 23 2 135 1 61,34€ 73,61€
43520SUH-33894 FX300 1.2 0/-0,010 3 h6 65 25.8 27.3 2 135 1 61,34€ 73,61€
43520SUH-33895 FX300 1.3 0/-0,010 3 h6 65 28 29.5 2 135 1 61,34€ 73,61€
43520SUH-33897 FX300 1.5 0/-0,010 3 h6 75 32.3 33.8 2 135 1 68,70€ 82,44€
43520SUH-33898 FX300 1.6 0/-0,010 3 h6 75 34.4 35.9 2 135 1 68,70€ 82,44€
43520SUH-33899 FX300 1.7 0/-0,010 3 h6 75 36.6 38.1 2 135 1 68,70€ 82,44€
43520SUH-33900 FX300 1.8 0/-0,010 3 h6 75 38.7 40.2 2 135 1 68,70€ 82,44€
43520SUH-33902 FX300 2 0/-0,010 3 h6 82 43 46 2 135 1 68,70€ 82,44€
43520SUH-33904 FX300 2.2 0/-0,010 3 h6 82 47.3 50.6 2 135 1 68,70€ 82,44€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
43520SUH-33905 FX300 2.3 0/-0,010 3 h6 100 49.5 53 2 135 1 79,02€ 94,82€
43520SUH-33907 FX300 2.5 0/-0,010 3 h6 100 53.8 57.6 2 135 1 79,02€ 94,82€
43520SUH-33910 FX300 2.8 0/-0,010 3 h6 100 60.2 64.4 2 135 1 79,02€ 94,82€
43520SUH-33912 FX300 3 0/-0,010 3 h6 100 64.5 69 2 135 1 79,02€ 94,82€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Fontes
Inox
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Fontes
Inox
Nickel
Longueur
20 x D
Utilisations
Autocentreur
Perçage

Produits complémentaires