Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SGS - Fraise 3 dents haute performance pour Alu profil ébauche

bout-torique
dent-3
helice-38
longueur-serie-courte
longueur-serie-normale
matiere-n
travail-3-axes
travail-trou-d-huile

Référence : APR3Description

Forme :
Fraises d'Ebauche
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 38°
Norme :
Fabricant

Fraises carbure à trou d'huile pour l'usinage des matériaux non ferreux

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
APR3-34776 12 -0,010/0,1 1 12 h6 83 26 39 11.4 TIB2 3 1 248,31€ 297,97€
APR3-34777 12 -0,010/0,1 2 12 h6 83 26 39 11.4 TIB2 3 1 248,31€ 297,97€
APR3-34778 12 -0,010/0,1 3 12 h6 83 26 39 11.4 TIB2 3 1 248,31€ 297,97€
APR3-34779 12 -0,010/0,1 4 12 h6 83 26 39 11.4 TIB2 3 1 248,31€ 297,97€
APR3-34780 12 -0,010/0,1 0 12 h6 95 26 0 0 TIB2 3 1 234,36€ 281,23€
APR3-34781 16 -0,010/0,1 0 16 h6 92 35 0 0 TIB2 3 1 349,68€ 419,62€
APR3-34782 16 -0,010/0,1 2 16 h6 92 35 51 15.2 TIB2 3 1 374,79€ 449,75€
APR3-34783 16 -0,010/0,1 3 16 h6 92 35 51 15.2 TIB2 3 1 374,79€ 449,75€
APR3-34784 16 -0,010/0,1 4 16 h6 92 35 51 15.2 TIB2 3 1 374,79€ 449,75€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
APR3-34785 16 -0,010/0,1 2 16 h6 108 35 67 15.2 TIB2 3 1 412,92€ 495,50€
APR3-34786 16 -0,010/0,1 3 16 h6 108 35 67 15.2 TIB2 3 1 412,92€ 495,50€
APR3-34787 16 -0,010/0,1 4 16 h6 108 35 67 15.2 TIB2 3 1 412,92€ 495,50€
APR3-34788 16 -0,010/0,1 0 16 h6 124 35 0 0 TIB2 3 1 429,66€ 515,59€
APR3-34789 20 -0,010/0,1 0 20 h6 86 35 0 0 TIB2 3 1 457,56€ 549,07€
APR3-34790 20 -0,010/0,1 3 20 h6 86 35 45 19 TIB2 3 1 468,72€ 562,46€
APR3-34791 20 -0,010/0,1 4 20 h6 86 35 45 19 TIB2 3 1 468,72€ 562,46€
APR3-34792 20 -0,010/0,1 0 20 h6 106 35 0 0 TIB2 3 1 527,31€ 632,77€
APR3-34793 20 -0,010/0,1 2 20 h6 106 35 65 19 TIB2 3 1 549,63€ 659,56€
APR3-34794 20 -0,010/0,1 3 20 h6 106 35 65 19 TIB2 3 1 549,63€ 659,56€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
APR3-34795 20 -0,010/0,1 4 20 h6 106 35 65 19 TIB2 3 1 549,63€ 659,56€
APR3-34796 20 -0,010/0,1 5 20 h6 106 35 65 19 TIB2 3 1 549,63€ 659,56€
APR3-34797 20 -0,010/0,1 2 20 h6 125 35 84 19 TIB2 3 1 582,18€ 698,62€
APR3-34798 20 -0,010/0,1 3 20 h6 125 35 84 19 TIB2 3 1 582,18€ 698,62€
APR3-34799 20 -0,010/0,1 4 20 h6 125 35 84 19 TIB2 3 1 582,18€ 698,62€
APR3-34800 20 -0,010/0,1 0 20 h6 145 35 0 0 TIB2 3 1 600,78€ 720,94€
APR3-34801 25 -0,010/0,1 0 25 h6 108 43 0 0 TIB2 3 1 829,56€ 995,47€
APR3-34802 25 -0,010/0,1 2 25 h6 108 43 60 23.75 TIB2 3 1 850,95€ 1 021,14€
APR3-34803 25 -0,010/0,1 3 25 h6 108 43 60 23.75 TIB2 3 1 850,95€ 1 021,14€
APR3-34804 25 -0,010/0,1 4 25 h6 108 43 60 23.75 TIB2 3 1 850,95€ 1 021,14€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
APR3-34805 25 -0,010/0,1 0 25 h6 140 35 0 0 TIB2 3 1 890,94€ 1 069,13€
APR3-34806 25 -0,010/0,1 3 25 h6 140 35 80 23.75 TIB2 3 1 922,56€ 1 107,07€
APR3-34807 25 -0,010/0,1 3 25 h6 140 35 90 23.75 TIB2 3 1 926,28€ 1 111,54€
APR3-34808 25 -0,010/0,1 0 25 h6 151 35 0 0 TIB2 3 1 916,98€ 1 100,38€
APR3-34809 25 -0,010/0,1 3 25 h6 151 35 105 23.75 TIB2 3 1 947,67€ 1 137,20€

Informations techniques

Recommandation
Alu
Longueurs
Série courte
Série normale
Dents
3 dents
Matieres
Alliages légers
Aluminium
Utilisation
Contournage
Rainurage

Produits complémentaires