Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Orion - Forets carbure

angle-118
bout-2-levres
helice-30
longueur-3D
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s

Référence : 4087Description

Substrat :
carbure
Type :
Foret monobloc
Forme :
Forets queue nominale
Norme :
DIN 1897

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-691 Aucun 0.5 30 5.5 2 118 1 6,18€ 7,42€
4087-692 Aucun 0.6 30 5.5 2 118 1 6,16€ 7,39€
4087-693 Aucun 0.7 30 6.5 2 118 1 5,96€ 7,15€
4087-694 Aucun 0.8 30 8 2 118 1 5,78€ 6,94€
4087-695 Aucun 0.9 30 8 2 118 1 5,40€ 6,48€
4087-696 Aucun 1 30 8 2 118 1 4,32€ 5,18€
4087-697 Aucun 1.1 30 8 2 118 1 4,04€ 4,85€
4087-698 Aucun 1.2 30 8 2 118 1 4,22€ 5,06€
4087-699 Aucun 1.3 30 8 2 118 1 4,40€ 5,28€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-700 Aucun 1.4 32 9 2 118 1 4,52€ 5,42€
4087-701 Aucun 1.5 32 9 2 118 1 4,62€ 5,54€
4087-702 Aucun 1.6 34 10 2 118 1 4,62€ 5,54€
4087-703 Aucun 1.7 34 10 2 118 1 3,42€ 4,10€
4087-704 Aucun 1.8 36 11 2 118 1 4,62€ 5,54€
4087-705 Aucun 1.9 36 11 2 118 1 4,62€ 5,54€
4087-706 Aucun 2 38 12 2 118 1 3,42€ 4,10€
4087-707 Aucun 2.1 38 12 2 118 1 4,94€ 5,93€
4087-708 Aucun 2.2 40 13 2 118 1 4,94€ 5,93€
4087-709 Aucun 2.3 40 13 2 118 1 4,94€ 5,93€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-710 Aucun 2.4 43 14 2 118 1 4,84€ 5,81€
4087-711 Aucun 2.5 43 14 2 118 1 4,16€ 4,99€
4087-712 Aucun 2.6 43 14 2 118 1 5,60€ 6,72€
4087-713 Aucun 2.7 46 16 2 118 1 5,60€ 6,72€
4087-714 Aucun 2.8 46 16 2 118 1 5,60€ 6,72€
4087-715 Aucun 2.9 46 16 2 118 1 5,60€ 6,72€
4087-716 Aucun 3 46 16 2 118 1 5,48€ 6,58€
4087-717 Aucun 3.1 49 18 2 118 1 7,34€ 8,81€
4087-718 Aucun 3.2 49 18 2 118 1 7,34€ 8,81€
4087-719 Aucun 3.3 49 18 2 118 1 5,44€ 6,53€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-720 Aucun 3.4 52 20 2 118 1 7,34€ 8,81€
4087-721 Aucun 3.5 52 20 2 118 1 7,34€ 8,81€
4087-722 Aucun 3.6 52 20 2 118 1 7,34€ 8,81€
4087-723 Aucun 3.7 52 20 2 118 1 7,34€ 8,81€
4087-724 Aucun 3.8 55 22 2 118 1 7,52€ 9,02€
4087-725 Aucun 3.9 55 22 2 118 1 7,34€ 8,81€
4087-726 Aucun 4 55 22 2 118 1 5,44€ 6,53€
4087-727 Aucun 4.1 55 22 2 118 1 7,68€ 9,22€
4087-728 Aucun 4.2 55 22 2 118 1 10,38€ 12,46€
4087-729 Aucun 4.3 58 24 2 118 1 7,98€ 9,58€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-730 Aucun 4.4 58 24 2 118 1 11,30€ 13,56€
4087-731 Aucun 4.5 58 24 2 118 1 11,08€ 13,30€
4087-732 Aucun 4.6 58 24 2 118 1 11,30€ 13,56€
4087-733 Aucun 4.7 58 24 2 118 1 11,30€ 13,56€
4087-734 Aucun 4.8 62 26 2 118 1 11,08€ 13,30€
4087-735 Aucun 4.9 62 26 2 118 1 11,08€ 13,30€
4087-736 Aucun 5 62 26 2 118 1 8,38€ 10,06€
4087-737 Aucun 5.1 62 26 2 118 1 12,10€ 14,52€
4087-738 Aucun 5.2 62 26 2 118 1 12,32€ 14,78€
4087-739 Aucun 5.3 62 26 2 118 1 12,32€ 14,78€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-740 Aucun 5.4 66 28 2 118 1 12,32€ 14,78€
4087-741 Aucun 5.5 66 28 2 118 1 12,32€ 14,78€
4087-742 Aucun 5.6 66 28 2 118 1 12,32€ 14,78€
4087-743 Aucun 5.7 66 28 2 118 1 12,32€ 14,78€
4087-744 Aucun 5.8 66 28 2 118 1 12,10€ 14,52€
4087-745 Aucun 5.9 66 28 2 118 1 12,10€ 14,52€
4087-746 Aucun 6 66 28 2 118 1 9,12€ 10,94€
4087-747 Aucun 6.1 70 31 2 118 1 13,88€ 16,66€
4087-748 Aucun 6.2 70 31 2 118 1 13,88€ 16,66€
4087-749 Aucun 6.3 70 31 2 118 1 13,88€ 16,66€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-750 Aucun 6.4 70 31 2 118 1 13,88€ 16,66€
4087-751 Aucun 6.5 70 31 2 118 1 13,88€ 16,66€
4087-752 Aucun 6.6 70 31 2 118 1 18,90€ 22,68€
4087-753 Aucun 6.7 70 31 2 118 1 18,90€ 22,68€
4087-754 Aucun 6.8 74 34 2 118 1 18,90€ 22,68€
4087-755 Aucun 6.9 74 34 2 118 1 18,90€ 22,68€
4087-756 Aucun 7 74 34 2 118 1 13,98€ 16,78€
4087-757 Aucun 7.1 74 34 2 118 1 25,46€ 30,55€
4087-758 Aucun 7.2 74 34 2 118 1 25,46€ 30,55€
4087-759 Aucun 7.3 74 34 2 118 1 25,46€ 30,55€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-760 Aucun 7.4 74 34 2 118 1 25,46€ 30,55€
4087-761 Aucun 7.5 74 34 2 118 1 25,46€ 30,55€
4087-762 Aucun 7.6 79 37 2 118 1 30,62€ 36,74€
4087-763 Aucun 7.7 79 37 2 118 1 30,62€ 36,74€
4087-764 Aucun 7.8 79 37 2 118 1 30,62€ 36,74€
4087-765 Aucun 7.9 79 37 2 118 1 30,62€ 36,74€
4087-766 Aucun 8 79 37 2 118 1 28,66€ 34,39€
4087-767 Aucun 8.1 79 37 2 118 1 39,94€ 47,93€
4087-768 Aucun 8.2 79 37 2 118 1 39,94€ 47,93€
4087-769 Aucun 8.3 79 37 2 118 1 39,88€ 47,86€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-770 Aucun 8.4 79 37 2 118 1 40,24€ 48,29€
4087-771 Aucun 8.5 79 37 2 118 1 31,28€ 37,54€
4087-772 Aucun 8.6 84 40 2 118 1 45,78€ 54,94€
4087-773 Aucun 8.7 84 40 2 118 1 45,40€ 54,48€
4087-774 Aucun 8.8 84 40 2 118 1 44,98€ 53,98€
4087-775 Aucun 8.9 84 40 2 118 1 43,44€ 52,13€
4087-776 Aucun 9 84 40 2 118 1 36,54€ 43,85€
4087-777 Aucun 9.1 84 40 2 118 1 49,86€ 59,83€
4087-778 Aucun 9.2 84 40 2 118 1 50,00€ 60,00€
4087-779 Aucun 9.3 84 40 2 118 1 48,88€ 58,66€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-780 Aucun 9.4 84 40 2 118 1 50,00€ 60,00€
4087-781 Aucun 9.5 84 40 2 118 1 41,68€ 50,02€
4087-782 Aucun 9.6 89 43 2 118 1 49,46€ 59,35€
4087-783 Aucun 9.7 89 43 2 118 1 48,78€ 58,54€
4087-784 Aucun 9.8 89 43 2 118 1 47,96€ 57,55€
4087-785 Aucun 9.9 89 43 2 118 1 49,44€ 59,33€
4087-786 Aucun 10 89 43 2 118 1 43,26€ 51,91€
4087-787 Aucun 10.2 89 43 2 118 1 51,14€ 61,37€
4087-788 Aucun 10.5 89 43 2 118 1 51,14€ 61,37€
4087-789 Aucun 11 95 47 2 118 1 56,78€ 68,14€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4087-790 Aucun 11.2 95 47 2 118 1 68,64€ 82,37€
4087-791 Aucun 11.5 95 47 2 118 1 66,70€ 80,04€
4087-792 Aucun 12 102 51 2 118 1 65,40€ 78,48€
4087-793 Aucun 13 102 51 2 118 1 85,36€ 102,43€
4087-794 Aucun 14 107 54 2 118 1 110,06€ 132,07€
4087-795 Aucun 15 111 56 2 118 1 138,54€ 166,25€
4087-796 Aucun 16 115 58 2 118 1 140,72€ 168,86€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Carbone
Fibre de verre
Fontes
Inox
Nickel
Titane
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Bronze
Carbone
Fibre de verre
Fontes
Inox
Laiton
Nickel
Longueur
3 x D
Utilisations
Autocentreur
Perçage

Produits complémentaires