Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Orion - Forets HSS

angle-118
bout-2-levres
helice-30
longueur-5D
matiere-n
matiere-p

Référence : 11041Description

Substrat :
HSS
Type :
Foret monobloc
Forme :
Forets queue nominale
Norme :
DIN 338

Foret acier avec géométrie standard universelle

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041081 Aucun 1 1 34 12 2 10 0,31€ 0,37€
11041091 Aucun 1.1 1.1 36 14 2 10 0,47€ 0,56€
11041101 Aucun 1.2 1.2 38 16 2 10 0,47€ 0,56€
11041111 Aucun 1.3 1.3 38 16 2 10 0,47€ 0,56€
11041121 Aucun 1.4 1.4 40 18 2 10 0,47€ 0,56€
11041131 Aucun 1.5 1.5 40 18 2 10 0,36€ 0,43€
11041141 Aucun 1.6 1.6 43 20 2 10 0,54€ 0,65€
11041151 Aucun 1.7 1.7 43 20 2 10 0,54€ 0,65€
11041161 Aucun 1.8 1.8 46 22 2 10 0,54€ 0,65€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041171 Aucun 1.9 1.9 46 22 2 10 0,54€ 0,65€
11041181 Aucun 2 2 49 24 2 10 0,41€ 0,49€
11041192 Aucun 2.1 2.1 49 24 2 10 0,54€ 0,65€
11041202 Aucun 2.2 2.2 53 27 2 10 0,54€ 0,65€
11041210 Aucun 2.3 2.3 53 27 2 10 0,54€ 0,65€
11041220 Aucun 2.4 2.4 57 30 2 10 0,54€ 0,65€
11041230 Aucun 2.5 2.5 57 30 2 10 0,54€ 0,65€
11041240 Aucun 2.6 2.6 57 30 2 10 0,62€ 0,74€
11041250 Aucun 2.7 2.7 61 33 2 10 0,62€ 0,74€
11041260 Aucun 2.8 2.8 61 33 2 10 0,62€ 0,74€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041270 Aucun 2.9 2.9 61 33 2 10 0,62€ 0,74€
11041280 Aucun 3 3 61 33 2 10 0,47€ 0,56€
11041282 Aucun 3.1 3.1 65 36 2 10 0,69€ 0,83€
11041286 Aucun 3.2 3.2 65 36 2 10 0,69€ 0,83€
11041289 Aucun 3.3 3.3 65 36 2 10 0,62€ 0,74€
11041291 Aucun 3.4 3.4 70 39 2 10 0,69€ 0,83€
11041293 Aucun 3.5 3.5 70 39 2 10 0,62€ 0,74€
11041296 Aucun 3.6 3.6 70 39 2 10 0,87€ 1,04€
11041299 Aucun 3.7 3.7 70 39 2 10 0,87€ 1,04€
11041302 Aucun 3.8 3.8 75 43 2 10 0,87€ 1,04€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041305 Aucun 3.9 3.9 75 43 2 10 0,87€ 1,04€
11041310 Aucun 4 4 75 43 2 10 0,66€ 0,79€
11041314 Aucun 4.1 4.1 75 43 2 10 0,97€ 1,16€
11041316 Aucun 4.2 4.2 75 43 2 10 0,77€ 0,92€
11041319 Aucun 4.3 4.3 80 47 2 10 0,97€ 1,16€
11041324 Aucun 4.4 4.4 80 47 2 10 0,97€ 1,16€
11041326 Aucun 4.5 4.5 80 47 2 10 0,87€ 1,04€
11041329 Aucun 4.6 4.6 80 47 2 10 1,12€ 1,34€
11041332 Aucun 4.7 4.7 80 47 2 10 1,12€ 1,34€
11041335 Aucun 4.8 4.8 86 52 2 10 1,12€ 1,34€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041337 Aucun 4.9 4.9 86 52 2 10 1,12€ 1,34€
11041341 Aucun 5 5 86 52 2 10 0,84€ 1,01€
11041344 Aucun 5.1 5.1 86 52 2 10 1,43€ 1,72€
11041349 Aucun 5.2 5.2 86 52 2 10 1,43€ 1,72€
11041352 Aucun 5.3 5.3 86 52 2 10 1,43€ 1,72€
11041355 Aucun 5.4 5.4 93 57 2 10 1,43€ 1,72€
11041358 Aucun 5.5 5.5 93 57 2 10 1,43€ 1,72€
11041361 Aucun 5.6 5.6 93 57 2 10 1,48€ 1,78€
11041364 Aucun 5.7 5.7 93 57 2 10 1,48€ 1,78€
11041367 Aucun 5.8 5.8 93 57 2 10 1,48€ 1,78€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041369 Aucun 5.9 5.9 93 57 2 10 1,48€ 1,78€
11041371 Aucun 6 6 93 57 2 10 1,10€ 1,32€
11041373 Aucun 6.1 6.1 101 63 2 5 1,76€ 2,11€
11041375 Aucun 6.2 6.2 101 63 2 5 1,76€ 2,11€
11041377 Aucun 6.3 6.3 101 63 2 5 1,76€ 2,11€
11041379 Aucun 6.4 6.4 101 63 2 5 1,76€ 2,11€
11041381 Aucun 6.5 6.5 101 63 2 5 1,76€ 2,11€
11041383 Aucun 6.6 6.6 101 63 2 5 1,98€ 2,38€
11041385 Aucun 6.7 6.7 101 63 2 5 2,04€ 2,45€
11041387 Aucun 6.8 6.8 109 69 2 5 2,04€ 2,45€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041389 Aucun 6.9 6.9 109 69 2 5 2,04€ 2,45€
11041391 Aucun 7 7 109 69 2 5 2,07€ 2,48€
11041393 Aucun 7.1 7.1 109 69 2 5 2,45€ 2,94€
11041396 Aucun 7.2 7.2 109 69 2 5 2,45€ 2,94€
11041398 Aucun 7.3 7.3 109 69 2 5 2,45€ 2,94€
11041400 Aucun 7.4 7.4 109 69 2 5 2,45€ 2,94€
11041402 Aucun 7.5 7.5 109 69 2 5 2,45€ 2,94€
11041405 Aucun 7.6 7.6 117 75 2 5 2,82€ 3,38€
11041407 Aucun 7.7 7.7 117 75 2 5 2,82€ 3,38€
11041409 Aucun 7.8 7.8 117 75 2 5 2,82€ 3,38€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041411 Aucun 7.9 7.9 117 75 2 5 2,82€ 3,38€
11041414 Aucun 8 8 117 75 2 5 2,09€ 2,51€
11041416 Aucun 8.1 8.1 117 75 2 5 3,13€ 3,76€
11041418 Aucun 8.2 8.2 117 75 2 5 3,13€ 3,76€
11041420 Aucun 8.3 8.3 117 75 2 5 3,13€ 3,76€
11041423 Aucun 8.4 8.4 117 75 2 5 3,13€ 3,76€
11041425 Aucun 8.5 8.5 117 75 2 5 3,11€ 3,73€
11041427 Aucun 8.6 8.6 125 81 2 5 3,64€ 4,37€
11041429 Aucun 8.7 8.7 125 81 2 5 3,64€ 4,37€
11041432 Aucun 8.8 8.8 125 81 2 5 3,64€ 4,37€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041434 Aucun 8.9 8.9 125 81 2 5 3,64€ 4,37€
11041436 Aucun 9 9 125 81 2 5 3,48€ 4,18€
11041438 Aucun 9.1 9.1 125 81 2 5 4,00€ 4,80€
11041441 Aucun 9.2 9.2 125 81 2 5 4,00€ 4,80€
11041443 Aucun 9.3 9.3 125 81 2 5 4,00€ 4,80€
11041445 Aucun 9.4 9.4 125 81 2 5 4,00€ 4,80€
11041447 Aucun 9.5 9.5 125 81 2 5 4,00€ 4,80€
11041450 Aucun 9.6 9.6 133 87 2 5 4,60€ 5,52€
11041452 Aucun 9.7 9.7 133 87 2 5 4,60€ 5,52€
11041454 Aucun 9.8 9.8 133 87 2 5 4,60€ 5,52€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041456 Aucun 9.9 9.9 133 87 2 5 4,60€ 5,52€
11041459 Aucun 10 10 133 87 2 5 4,60€ 5,52€
11041461 Aucun 10.2 10.2 133 87 2 1 4,70€ 5,64€
11041466 Aucun 10.5 10.5 133 87 2 1 4,98€ 5,98€
11041470 Aucun 10.75 10.75 142 94 2 1 5,36€ 6,43€
11041473 Aucun 11 11 142 94 2 1 5,34€ 6,41€
11041480 Aucun 11.5 11.5 142 94 2 1 6,35€ 7,62€
11041484 Aucun 11.75 11.75 142 94 2 1 6,66€ 7,99€
11041488 Aucun 12 12 151 101 2 1 6,69€ 8,03€
11041494 Aucun 12.5 12.5 151 101 2 1 7,07€ 8,48€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11041500 Aucun 13 13 151 101 2 1 7,83€ 9,40€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Matieres
Acier
Aluminium
Bronze
Fontes
Inox
Laiton
N - Graphite
Plastiques
Longueur
5 x D
Utilisations
Perçage

Produits complémentaires