Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Orion - Forets HSSTIN

angle-118
bout-2-levres
helice-30
longueur-5D
matiere-n
matiere-p

Référence : 11031Description

Substrat :
HSS
Type :
Foret monobloc
Forme :
Forets queue nominale
Norme :
DIN 338

Foret acier avec géométrie standard universelle

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031081 TIN 1 1 34 12 2 10 0,47€ 0,56€
11031091 TIN 1.1 1.1 36 14 2 10 0,54€ 0,65€
11031101 TIN 1.2 1.2 38 16 2 10 0,54€ 0,65€
11031111 TIN 1.3 1.3 38 16 2 10 0,54€ 0,65€
11031121 TIN 1.4 1.4 40 18 2 10 0,54€ 0,65€
11031131 TIN 1.5 1.5 40 18 2 10 0,54€ 0,65€
11031141 TIN 1.6 1.6 43 20 2 10 0,47€ 0,56€
11031151 TIN 1.7 1.7 43 20 2 10 0,62€ 0,74€
11031161 TIN 1.8 1.8 46 22 2 10 0,62€ 0,74€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031171 TIN 1.9 1.9 46 22 2 10 0,62€ 0,74€
11031181 TIN 2 2 49 24 2 10 0,47€ 0,56€
11031192 TIN 2.1 2.1 49 24 2 10 0,49€ 0,59€
11031202 TIN 2.2 2.2 53 27 2 10 0,66€ 0,79€
11031210 TIN 2.3 2.3 53 27 2 10 0,66€ 0,79€
11031220 TIN 2.4 2.4 57 30 2 10 0,66€ 0,79€
11031230 TIN 2.5 2.5 57 30 2 10 0,66€ 0,79€
11031240 TIN 2.6 2.6 57 30 2 10 0,69€ 0,83€
11031250 TIN 2.7 2.7 61 33 2 10 0,69€ 0,83€
11031260 TIN 2.8 2.8 61 33 2 10 0,69€ 0,83€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031270 TIN 2.9 2.9 61 33 2 10 0,69€ 0,83€
11031280 TIN 3 3 61 33 2 10 0,51€ 0,61€
11031282 TIN 3.1 3.1 65 36 2 10 0,66€ 0,79€
11031286 TIN 3.2 3.2 65 36 2 10 0,87€ 1,04€
11031289 TIN 3.3 3.3 65 36 2 10 0,87€ 1,04€
11031291 TIN 3.4 3.4 70 39 2 10 0,87€ 1,04€
11031293 TIN 3.5 3.5 70 39 2 10 0,66€ 0,79€
11031296 TIN 3.6 3.6 70 39 2 10 0,99€ 1,19€
11031299 TIN 3.7 3.7 70 39 2 10 0,99€ 1,19€
11031302 TIN 3.8 3.8 75 43 2 10 0,74€ 0,89€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031305 TIN 3.9 3.9 75 43 2 10 0,99€ 1,19€
11031310 TIN 4 4 75 43 2 10 0,74€ 0,89€
11031314 TIN 4.1 4.1 75 43 2 10 1,30€ 1,56€
11031316 TIN 4.2 4.2 75 43 2 10 0,97€ 1,16€
11031319 TIN 4.3 4.3 80 47 2 10 0,97€ 1,16€
11031324 TIN 4.4 4.4 80 47 2 10 1,30€ 1,56€
11031326 TIN 4.5 4.5 80 47 2 10 0,97€ 1,16€
11031329 TIN 4.6 4.6 80 47 2 10 1,33€ 1,60€
11031332 TIN 4.7 4.7 80 47 2 10 1,33€ 1,60€
11031335 TIN 4.8 4.8 86 52 2 10 1,33€ 1,60€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031337 TIN 4.9 4.9 86 52 2 10 1,33€ 1,60€
11031341 TIN 5 5 86 52 2 10 0,99€ 1,19€
11031344 TIN 5.1 5.1 86 52 2 10 1,66€ 1,99€
11031349 TIN 5.2 5.2 86 52 2 10 1,66€ 1,99€
11031352 TIN 5.3 5.3 86 52 2 10 1,66€ 1,99€
11031355 TIN 5.4 5.4 93 57 2 10 1,66€ 1,99€
11031358 TIN 5.5 5.5 93 57 2 10 1,23€ 1,48€
11031361 TIN 5.6 5.6 93 57 2 10 1,66€ 1,99€
11031364 TIN 5.7 5.7 93 57 2 10 1,66€ 1,99€
11031367 TIN 5.8 5.8 93 57 2 10 1,66€ 1,99€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031369 TIN 5.9 5.9 93 57 2 10 1,66€ 1,99€
11031371 TIN 6 6 93 57 2 10 1,23€ 1,48€
11031373 TIN 6.1 6.1 101 63 2 5 1,93€ 2,32€
11031375 TIN 6.2 6.2 101 63 2 5 1,93€ 2,32€
11031377 TIN 6.3 6.3 101 63 2 5 1,93€ 2,32€
11031379 TIN 6.4 6.4 101 63 2 5 1,43€ 1,72€
11031381 TIN 6.5 6.5 101 63 2 5 1,93€ 2,32€
11031383 TIN 6.6 6.6 101 63 2 5 2,27€ 2,72€
11031385 TIN 6.7 6.7 101 63 2 5 2,27€ 2,72€
11031387 TIN 6.8 6.8 109 69 2 5 2,27€ 2,72€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031389 TIN 6.9 6.9 109 69 2 5 2,27€ 2,72€
11031391 TIN 7 7 109 69 2 5 1,68€ 2,02€
11031393 TIN 7.1 7.1 109 69 2 5 2,65€ 3,18€
11031396 TIN 7.2 7.2 109 69 2 5 2,65€ 3,18€
11031398 TIN 7.3 7.3 109 69 2 5 2,65€ 3,18€
11031400 TIN 7.4 7.4 109 69 2 5 2,65€ 3,18€
11031402 TIN 7.5 7.5 109 69 2 5 2,65€ 3,18€
11031405 TIN 7.6 7.6 117 75 2 5 3,20€ 3,84€
11031407 TIN 7.7 7.7 117 75 2 5 3,20€ 3,84€
11031409 TIN 7.8 7.8 117 75 2 5 3,20€ 3,84€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031411 TIN 7.9 7.9 117 75 2 5 3,20€ 3,84€
11031414 TIN 8 8 117 75 2 5 2,40€ 2,88€
11031416 TIN 8.1 8.1 117 75 2 5 3,64€ 4,37€
11031418 TIN 8.2 8.2 117 75 2 5 3,64€ 4,37€
11031420 TIN 8.3 8.3 117 75 2 5 3,64€ 4,37€
11031423 TIN 8.4 8.4 117 75 2 5 3,64€ 4,37€
11031425 TIN 8.5 8.5 117 75 2 5 3,64€ 4,37€
11031427 TIN 8.6 8.6 125 81 2 5 4,37€ 5,24€
11031429 TIN 8.7 8.7 125 81 2 5 4,37€ 5,24€
11031432 TIN 8.8 8.8 125 81 2 5 4,37€ 5,24€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031434 TIN 8.9 8.9 125 81 2 5 4,37€ 5,24€
11031436 TIN 9 9 125 81 2 5 3,26€ 3,91€
11031438 TIN 9.1 9.1 125 81 2 5 4,80€ 5,76€
11031441 TIN 9.2 9.2 125 81 2 5 4,80€ 5,76€
11031443 TIN 9.3 9.3 125 81 2 5 4,80€ 5,76€
11031445 TIN 9.4 9.4 125 81 2 5 4,80€ 5,76€
11031447 TIN 9.5 9.5 125 81 2 5 4,80€ 5,76€
11031450 TIN 9.6 9.6 133 87 2 5 5,52€ 6,62€
11031452 TIN 9.7 9.7 133 87 2 5 5,52€ 6,62€
11031454 TIN 9.8 9.8 133 87 2 5 5,52€ 6,62€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11031456 TIN 9.9 9.9 133 87 2 5 5,52€ 6,62€
11031459 TIN 10 10 133 87 2 5 4,12€ 4,94€
11031461 TIN 10.2 10.2 133 87 2 1 5,52€ 6,62€
11031466 TIN 10.5 10.5 133 87 2 1 4,12€ 4,94€
11031473 TIN 11 11 142 94 2 1 6,58€ 7,90€
11031480 TIN 11.5 11.5 142 94 2 1 6,97€ 8,36€
11031488 TIN 12 12 151 101 2 1 7,55€ 9,06€
11031494 TIN 12.5 12.5 151 101 2 1 8,31€ 9,97€
11031500 TIN 13 13 151 101 2 1 7,27€ 8,72€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Bronze
Fontes
Inox
Laiton
N - Graphite
Plastiques
Longueur
5 x D
Utilisations
Perçage

Produits complémentaires